
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 2026 | Jumat | PRG - 342 | 1250 |
| 2 | 13 Aug 2026 | Kamis | PRG - 341 | 1870 |
| 3 | 12 Aug 2026 | Rabu | PRG - 340 | 0316 |
| 4 | 11 Aug 2026 | Selasa | PRG - 339 | 6735 |
| 5 | 10 Aug 2026 | Senin | PRG - 338 | 1520 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | PRG - 337 | 2099 |
| 7 | 08 Aug 2026 | Sabtu | PRG - 336 | 2723 |
| 8 | 07 Aug 2026 | Jumat | PRG - 335 | 9203 |
| 9 | 06 Aug 2026 | Kamis | PRG - 334 | 7851 |
| 10 | 05 Aug 2026 | Rabu | PRG - 333 | 6079 |
